The latest Post Office Interest Rates Table 2023 PDF download is available here. This table contains post office interest rates from 01 April 2023 to 31 March 2024.
These new interest rates are explained here in table format. You can also download PDF file of this interest rates table from here.
The post office interest rates table 2023 has new interest rates on FD, MIS, SCSS, NSC, KVP, PPF, and Sukanya Yojana.
Post Office Interest Rates Table 2023 from October to December
The government of India declared post office interest rates from 01 October to 31 December on 29.09.2023.
As per this order post office interest rates table from October to December 2023 is as under-
Post Office Interest Rates Table from October to December 2023 | ||
Name of Post Office Scheme | New Interest Rates | Remark |
Post Office Savings Bank Account (SB Account) | 4% | No change |
1 Year Fixed Deposit (FD) | 6.9% | No change |
2 Year Fixed Deposit (FD) | 7.0% | No change |
3 Year Fixed Deposit (FD) | 7.0% | No change |
5 Year Fixed Deposit (FD) | 7.5% | No change |
Recurring Deposit (RD) 5 Year | 6.7% | Increased |
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) | 8.2% | No change |
Monthly Income Account Scheme (MIS) | 7.4% | No change |
National Savings Certificate (NSC) | 7.7% | No change |
Public Provident Fund Scheme (PPF Account) | 7.1% | No change |
Kisan Vikas Patra (KVP) (120 months) | 7.5% | No change |
Sukanya Samriddhi Account scheme (Sukanya Account) | 8.0% | No change |
Post Office Interest Rate Table 2023 PDF Download
Post Office Interest Rates Table July to September 2023
Post Office Interest Rates Table from October to December 2023 | ||
Name of Post Office Scheme | New Interest Rates | Remark |
Post Office Savings Bank Account (SB Account) | 4% | No change |
1 Year Fixed Deposit (FD) | 6.9% | Increased |
2 Year Fixed Deposit (FD) | 7.0% | Increased |
3 Year Fixed Deposit (FD) | 7.0% | No Change |
5 Year Fixed Deposit (FD) | 7.5% | No change |
Recurring Deposit (RD) 5 Year | 6.5% | Increased |
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) | 8.2% | No change |
Monthly Income Account Scheme (MIS) | 7.4% | No change |
National Savings Certificate (NSC) | 7.7% | No change |
Public Provident Fund Scheme (PPF Account) | 7.1% | No change |
Kisan Vikas Patra (KVP) (120 months) | 7.5% | No change |
Sukanya Samriddhi Account scheme (Sukanya Account) | 8.0% | No change |
Post office Interest Rates Table April to June 2023
Post Office Interest Rates Table from April to June 2023 | ||
Name of Post Office Scheme | New Interest Rates | Remark |
Post Office Savings Bank Account (SB Account) | 4% | No change |
1 Year Fixed Deposit (FD) | 6.8% | Increased |
2 Year Fixed Deposit (FD) | 6.9% | Increased |
3 Year Fixed Deposit (FD) | 7.0% | Increased |
5 Year Fixed Deposit (FD) | 7.5% | Increased |
Recurring Deposit (RD) 5 Year | 6.2% | Increased |
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) | 8.2% | Increased |
Monthly Income Account Scheme (MIS) | 7.4% | Increased |
National Savings Certificate (NSC) | 7.7% | Increased |
Public Provident Fund Scheme (PPF Account) | 7.1% | No change |
Kisan Vikas Patra (KVP) (120 months) | 7.5% | Increased |
Sukanya Samriddhi Account scheme (Sukanya Account) | 8.0% | Increased |
Post Office Interest Rates Table January to March 2023
Post Office Interest Rates Table from January
to March 2023 |
|
|
Name of Post Office Scheme |
New Interest Rates from 01 January 2023
to 31 March 2023 |
Remark |
Post Office Savings Bank Account (SB
Account) |
4% |
No change |
1 Year Fixed Deposit (FD) |
6.6% |
Increased |
2 Year Fixed Deposit (FD) |
6.8% |
Increased |
3 Year Fixed Deposit (FD) |
6.9% |
Increased |
5 Year Fixed Deposit (FD) |
7.0% |
Increased |
Recurring Deposit (RD) 5 Year |
5.8% |
No change |
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) |
8.0% |
Increased |
Monthly Income Account Scheme (MIS) |
7.1% |
Increased |
National Savings Certificate (NSC) |
7.0% |
Increased |
Public Provident Fund Scheme (PPF
Account) |
7.1% |
No change |
Kisan Vikas Patra (KVP) (120 months) |
7.2% |
Increased |
Sukanya Samriddhi Account scheme (Sukanya
Account) |
7.6% |
No change |
0 Comments